魚種別では、平成15年は
単位:トン
  平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
いわし類 6,073 390 11,811 15,964 1,491 203 125 105
かつお類 12,520 10,745 14,858 9,940 11,185 12,242 13,481 14,219
まぐろ類 2,403 6,195 4,560 5,024 5,050 5,404 3,589 3,317
いか類 4,931 4,453 2,862 3,854 2,880 3,004 2,248 2,186
かに類 3,094 3,473 3,364 3,522 3,572 2,761 2,567 2,298
あじ類 3,221 4,735 4,317 3,251 3,157 2,886 1,644 1,629
サバ類 14,105 9,173 3,379 2,337 1,485 1,231 85 102
ぶり類 2,550 1,846 2,258 1,888 3,703 1,967 1,944 1,355
たら類 1,705 1,477 1,243 1,102 1,008 848 741 609
貝類 839 968 1,251 1,177 1,132 1,149 1,092 1,148
さけ・
ます
642 218 251 373 506 566 524 364
ヒラメ 400 291 250 231 270 279 295 313
(資料:農林水産統計年報(属人))
〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島4-1 TEL:025-243-3681 FAX:025-243-3684